|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Điểm nổi bật: | Máy Xúc Cũ 320,345 Máy Xúc Bánh Xích,Máy Xúc Cũ Xây Dựng |
---|
Máy đào thiết bị xây dựng đã qua sử dụng 320 325 330 345 Máy đào bánh xích
Kích thước máy | |||
Thông số chiều dài (Vận chuyển) | 5510mm | trọng lượng vận hành | 5115kg |
Chiều rộng | 1960mm | Dung tích thùng | 0,19m³ |
Chiều cao (Vận chuyển) | 2540m | Quyền lực | 29,4/2250kW/vòng/phút |
Chiều rộng theo dõi | 400mm | Tốc độ định mức (Cao/Thấp) | 4,2/2,4km/giờ |
giải phóng mặt bằng tối thiểu | 320mm | Tốc độ xoay | 9,3 vòng/phút |
Bán kính xoay phía sau | 1875mm | khả năng leo núi | 78%/30° |
Theo dõi độ dài | 1560mm | áp lực mặt đất | 36,5kPa |
phạm vi làm việc | |
Độ sâu đào tối đa | 3560mm |
Độ sâu đào dọc tối đa | 2890mm |
Bán kính đào tối đa | 5995mm |
Chiều cao tải tối đa | 455m |
Chúng tôi cũng cung cấp (miễn phí):
Người liên hệ: Mrs. Lula Zhang
Tel: +86-18942571777/86-13647315326